广告类别 | 段位 | 时长 | 播出次数 | 价格 |
常规广告(60秒以内) | 特级时段 | 40元/次 | ||
常规广告(60秒以内) | 黄金时段 | 30元/次 | ||
常规广告(60秒以内) | 常规时段 | 20元/次 | ||
专题广告 | 3分钟 | 60元/次 | ||
专题广告 | 5分钟 | 100元/次 | ||
专题广告 | 10分钟 | 150元/次 | ||
正点、半点报时 | 5次/天 | 14,000元/年 | ||
正点、半点报时 | 10次/天 | 22,000元/年 | ||
正点、半点报时 | 15次/天 | 30,000元/年 |
自办节目赞助、协助、联办(节目片头后可跟播60秒以内的广告) |
节目名称 | 播出次数 | 价格 |
《德宏新闻》 | 21次/周 | 18,000元/年 |
《翡翠.家园》 | 5次/周 | 12,000元/年 |
《城市早班车》 | 7次/周 | 16,000元/年 |
《生活ING》 | 7次/周 | 16,000元/年 |
《交通立交桥》 | 7次/周 | 15,000元/年 |
《德宏热线》 | 7次/周 | 22,000元/年 |
《1043新闻快报》 | 15次/周 | 15,000元/年 |
《飞越城市》 | 2次/周 | 10,000元/年 |
《正午俱乐部》 | 7次/周 | 18,000元/年 |
引进节目赞助、协助、联办(节目片头后可跟播60秒以内的广告) |
节目名称 | 播出次数 | 价格 |
《听游天下》 | 5次/周 | 8,000元/年 |
《彩铃乐翻天》 | 7次/周 | 10,000元/年 |
《在商言商》 | 5次/周 | 6,000元/年 |
《老歌情未了》 | 7次/周 | 7,000元/年 |
《世界无限大》 | 7次/周 | 7,000元/年 |
《无限音乐联盟》 | 4次/周 | 6,000元/年 |
《主流》 | 5次/周 | 6,000元/年 |
《经典音乐故事》 | 2次/周 | 4,000元/年 |
《电影百年》 | 2次/周 | 4,000元/年 |
《中国笑星》 | 5次/周 | 8,000元/年 |
《小说剧场》 | 7次/周 | 7,000元/年 |
《心灵之约》 | 7次/周 | 9,000元/年 |
《奥运进行时》 | 7次/周 | 10,000元/年 |
《天下女人》《天下女人》 | 7次/周 | 9,000元/年 |